Technikai adatok
Tudjon meg még többet
Fogyasztás, hengerűrtartalom, Legnagyobb sebesség. Ezeket és más fontos információkat talál meg itt. Válassza ki a kívánt motort, és kattintson rá a "Részletek" feliratra.
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,4 / 1390 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 110 (150) / 5800 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 240 / 1750 - 4000 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 5 |
| Sebességváltó | 6 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 140 / 380 (68) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1648 |
| Megengedett össztömeg | 2290 |
| Hasznos terhelhetőség | 642 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 1220 / 1120 |
| Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% emelkedőnél 2) | 1800 |
| Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) | 750 |
| Megengedett össztömeg | 100 / 100 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 197 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 6,9 / 10,7 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) | |
| Üzemanyag | Szuperbenzin, ólommentes, min. 91 oktán. |
| Városban | 9,2 |
| Városon kívül | 6,1 |
| Vegyes | 7,2 |
| Széndioxid-kibocsátás, vegyes | 167 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4854 |
| Szélesség, mm | 1904 |
| Magasság / tetősínnel | 1720 / 1740 |
| Tengelytávolság, mm | 2919 |
| Nyomtáv elöl/hátul, mm | 1569 / 1617 |
| Hasmagasság, mm 4) | 163,0 |
| Terepszög, fok | 13,7 / 14,0 |
| Rámpaszög, fok 4) | 9,6 |
| Forduló kör, m | kb. 11,9 |
| Üzemanyagtartály, l | kb. 70 |
| Belső méretek | |
| Beszállás elöl, szélesség/magasság, mm 1) | 866 / 1514 |
| Beszállás hátul szélesség/magasság, mm 1) | 698 / 1527 |
| Tényleges fejtér elöl / hátul, mm 5) | 1021 (1037) / 973 (973) |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 5 ajtós, mm | 1507 / 1578 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó üléspaddal, mm | 1320 / 2128 |
| Hossz | 444 |
| Hossz 3. / 2., illetve 3. üléssor nélkül, mm | 1090 |
| Magasság, mm | 574 |
| Csomagtartó térfogat, l / nyitott tetővel 6) | 809 / 1339 |
| Garázsméretek | |
| Teljes hosszúság vontatóhoroggal | 4952 |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1738 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 2052 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl/hátul, 5 ajtós, mm | 3688 / 2215 |
| Autó középvonal / külső tükör, bal / jobb | 1070 / 1040 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) A magasság emelkedésével törvényszerűen csökken a motorteljesítmény. A tengerszint feletti 1000 méteres magasságtól kezdve, illetve minden további 1000 méterenként mintegy 10 %-ot le kell vonni a megengedett együttes tömegből (megengedett legnagyobb vontatható tömeg + a vontató jármű össztömege). 3) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 4) A tényleges érték a megengedett össztömegnél a felszereltségtől függően kissé eltérhet a megadott értéktől. 5) A zárójelben szereplő érték az üveg panoráma-tolótető esetén érvényes. 6) Az ISO 3832 szabvány szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal. |
|

