Technikai adatok
| A következőkhöz rendelhető |
| Modellváltozat: Passat CC |
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,8 / 1798 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 118 (160) / 5000 - 6200 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 250 / 1500 - 4200 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 4 |
| Sebességváltó | 6 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 140 / 280 (60) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1430 |
| Megengedett össztömeg | 1920 |
| Hasznos terhelhetőség | 490 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 1040 / 930 |
| Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% emelkedőnél 2) | 1500 / 1700 |
| Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) | 750 |
| Megengedett vonófej-/ tetőterhelés | 90 / 100 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 222 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 6,0 / 8,6 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) | |
| Üzemanyag | Szuperbenzin, ólommentes vagy normálbenzin, ólommentes, min. 91 oktán. 4) |
| Városban | 10,4 |
| Városon kívül | 6,0 |
| Vegyes | 7,6 |
| Széndioxid-kibocsátás, vegyes | 180 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4799 |
| Szélesség, mm | 1855 |
| Magasság, mm 1) | 1417 |
| Magasság / tetősínnel | 2711 |
| Nyomtáv elöl/hátul, mm | 1552 / 1559 |
| Hasmagasság, mm 5) | 104 |
| Kerékméret | 8 J x 17 |
| Gumiabroncs méret | 235/45 R 17 |
| Forduló kör, m | kb. 11,4 |
| Üzemanyagtartály, l | kb. 70 |
| Belső méretek | |
| Beszállás elöl, szélesség/magasság, mm 1) | 894/1247 |
| Tényleges fejtér, elöl, mm | 949 (955) |
| Tényleges fejtér, hátul, mm | 930 (930) |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 5 ajtós, mm | 1461/1497 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó üléspaddal, mm | 1184/1964 |
| Legnagyobb szélesség, mm | 1200 |
| Kerékdobok közötti szélesség, mm | 996 |
| Magasság, mm | 450 |
| Csomagtér 6) | 532 |
| Garázsméretek | |
| Teljes hosszúság vontatóhoroggal | 4886 |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1750 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 1836 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl/hátul, 5 ajtós, mm | 3739/3664 |
| Autó középvonal / külső tükör, bal / jobb | 1045/1045 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) A magasság emelkedésével törvényszerűen csökken a motorteljesítmény. A tengerszint feletti 1000 méteres magasságtól kezdve, illetve minden további 1000 méterenként mintegy 10 %-ot le kell vonni a megengedett együttes tömegből (megengedett legnagyobb vontatható tömeg + a vontató jármű össztömege). 3) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 4) A kopogásszabályozás miatt az ólommentes szuperbenzinhez képest az ólommentes normálbenzin (min. 91-es oktánszám) esetén kis mértékű teljesítmény-eltérés mutatkozhat. 5) A tényleges érték a megengedett össztömegnél a felszereltségtől függően kissé eltérhet a megadott értéktől. 6) Az ISO 3832 szabvány szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal. |
|

