Technikai adatok
Tudjon meg még többet
Mennyit fogyaszt az Ön Passatja? A károsanyag kibocsátás szempontjából melyik kategóriába tartozik? Mekkora a hengerűrtartalma? Ha kíváncsi az ehhez hasonló részletes információkra, válassza ki a kívánt motort, és kattintson rá a "Részletek" feliratra.
| A következőkhöz rendelhető |
| Modellváltozat: Trendline |
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,4 / 1390 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 90 (122) / 5000 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 200 / 1500-4000 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 5 |
| Sebességváltó | 6 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 110 / 280 (60) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1375 |
| Megengedett össztömeg | 1990 |
| Hasznos terhelhetőség | 625 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 1040 / 1000 |
| Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% emelkedőnél 2) | 1400 / 1600 |
| Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) | 720 |
| Megengedett vonófej-/ tetőterhelés | 90 / 100 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 203 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 6,9 / 10,3 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) | |
| Üzemanyag | Szuper plusz benzin, ólommentes, vagy szuperbenzin, ólommentes min. 95 oktán. 4) |
| Városban | 8,1 |
| Városon kívül | 5,1 |
| Vegyes | 6,3 |
| Széndioxid-kibocsátás, vegyes | 145 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4769 |
| Szélesség, mm | 1820 |
| Magasság, mm 1) | 1470 |
| Tengelytávolság, mm | 2712 |
| Nyomtáv elöl/hátul, mm | 1552 / 1551 |
| Kerékméret | 6,5J x 16 (Trendline) 7J x 16 (Comfortline) 7,5 J x 17 (Highline) |
| Forduló kör, m | kb. 11,4 |
| Üzemanyagtartály, l | kb. 70 |
| Belső méretek | |
| Beszállás elöl, szélesség/magasság, mm 1) | 899 / 1292 |
| Beszállás hátul szélesség/magasság, mm 1) | 862 / 1318 |
| Tényleges fejtér, elöl, mm | 973 (951 üveg toló-/billenőtető esetében) |
| Tényleges fejtér, hátul, mm | 961 (960 üveg toló-/billenőtető esetében) |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 5 ajtós, mm | 1467 / 1491 |
| Üléstér elöl, mm | 725 - 1038 |
| A belső tér hossza, mm | 1797 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó üléspaddal, mm | 1164 / 1958 |
| Legnagyobb szélesség, mm | 1412 |
| Kerékdobok közötti szélesség, mm | 1014 |
| Magasság, mm | 409 |
| Csomagtér 5) | 565 |
| Garázsméretek | |
| Teljes hosszúság vontatóhoroggal | 4874 |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1798 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 1766 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl/hátul, 5 ajtós, mm | 3723 / 3587 |
| Autó középvonal / külső tükör, bal / jobb | 1002 / 989 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) A magasság emelkedésével törvényszerűen csökken a motorteljesítmény. A tengerszint feletti 1000 méteres magasságtól kezdve, illetve minden további 1000 méterenként mintegy 10 %-ot le kell vonni a megengedett együttes tömegből (megengedett legnagyobb vontatható tömeg + a vontató jármű össztömege). 3) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 4) Az ólommentes szuperplusz benzin helyett ólommentes szuperbenzinnel (min. 95 oktán) való üzemeltetés is lehetséges, de ezzel együtt jár a menetteljesítmény és a fogyasztás romlása. 5) Az ISO 3832 szabvány szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal, normál helyzetben lévő hátsó ülésekkel mérve. |
|


