Technikai adatok
Tudjon meg még többet
Mennyit fogyaszt az Ön Golf Plus gépkocsija? A károsanyag kibocsátás szempontjából melyik kategóriába tartozik? Mekkora a hengerűrtartalma? Ha kíváncsi az ehhez hasonló részletes információkra, válassza ki a kívánt motort, és kattintson rá a "Részletek" feliratra.
| A következőkhöz rendelhető |
| Modellváltozat: Trendline,Comfortline |
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,2 / 1197 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 63 (85) / 4800 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 160 / 1500 - 3500 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 5 |
| Sebességváltó | 5 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 110 / 220 (44) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1280 |
| Megengedett össztömeg | 1930 |
| Hasznos terhelhetőség | 650 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 990 / 990 |
| Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% emelkedőnél 2) | 1100 / 1400 |
| Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) | 670 |
| Megengedett vonófej-/ tetőterhelés | 75 / 75 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 5 fokozatú kéziváltóval | 175 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 5 fokozatú kéziváltóval | 8,6 / 13,4 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) | |
| Üzemanyag | Szuperbenzin, ólommentes, min. 91 oktán. |
| Városban | 7,2 |
| Városon kívül | 4,9 |
| Vegyes | 5,8 |
| Széndioxid-kibocsátás, vegyes | 136 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4204 |
| Szélesség, mm | 1759 |
| Magasság / tetősínnel | 1592 / 1621 |
| Tengelytávolság, mm | 2578 |
| Nyomtáv elöl/hátul, mm | 1541 / 1517 |
| Hasmagasság, mm 4) | 88 |
| Terepszög, fok (elöl / hátul) 4) | 14,3 / 17,1 |
| Forduló kör, m | kb. 10,8 |
| Üzemanyagtartály, l | kb. 55 |
| Belső méretek | |
| Beszállás elöl, szélesség/magasság, mm 1) | 883 / 1406 |
| Beszállás hátul szélesség/magasság, mm 1) | 900 / 1435 |
| Tényleges fejtér, elöl, mm | 1007 (980 üveg toló-/billenőtető esetében) |
| Tényleges fejtér, hátul, mm | 976 (976 üveg toló-/billenőtető esetében) |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 5 ajtós, mm | 1468 / 1452 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó üléspaddal, mm | 828 / 1621 |
| Legnagyobb szélesség, mm | 1008 |
| Kerékdobok közötti szélesség, mm | 1008 |
| Magasság, mm | 592 |
| Rakodási magasság a tetőig, mm | 984 |
| Csomagtér 5) | 395 / 1450 (Rejtett rakodórekesz esetén: 305 / 1360) |
| Garázsméretek | |
| Teljes hosszúság vontatóhoroggal | 4299 |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1804 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 2048 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl/hátul, 5 ajtós, mm | 3638 / 3646 |
| Autó középvonal / külső tükör, bal / jobb | 1946 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) A magasság emelkedésével törvényszerűen csökken a motorteljesítmény. A tengerszint feletti 1000 méteres magasságtól kezdve, illetve minden további 1000 méterenként mintegy 10 %-ot le kell vonni a megengedett együttes tömegből (megengedett legnagyobb vontatható tömeg + a vontató jármű össztömege). 3) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 4) A tényleges érték a megengedett össztömegnél a felszereltségtől függően kissé eltérhet a megadott értéktől. 5) Mérés az ISO 3832 szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal, normál helyzetben lévő és lehajtott hátsó üléspaddal és háttámlával (2. érték - tetőig pakolva). |
|



