Technikai adatok
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,4 / 1390 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 90 (122) / 5000 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 200 / 1500 - 4000 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 5 |
| Sebességváltó | 6 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 140 / 280 (51) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1422 |
| Megengedett össztömeg | 1920 |
| Hasznos terhelhetőség | 498 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 1000 / 970 |
| Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% emelkedőnél 2) | 1400 / 1600 |
| Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) | 750 |
| Megengedett vonófej-/ tetőterhelés | 75 / - |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 198 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 7,1 / 10,9 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) | |
| Üzemanyag | Szuperbenzin, ólommentes, min. 91 oktán. |
| Városban | 8,3 |
| Városon kívül | 5,3 |
| Vegyes | 6,4 |
| Széndioxid-kibocsátás, vegyes | 149 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4423 |
| Szélesség, mm | 1791 |
| Magasság, mm 1) | 1444 |
| Tengelytávolság, mm | 2578 |
| Nyomtáv elöl/hátul, mm | 1545 / 1547 |
| Kerékméret | 7 J x 16 |
| Gumiabroncs méret | 215/55 R 16 |
| Forduló kör, m | kb. 10,9 |
| Üzemanyagtartály, l | kb. 55 |
| Belső méretek | |
| Tényleges fejtér, elöl, mm | 952 |
| Tényleges fejtér, hátul, mm | 909 |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 3 ajtós, mm | 1435 / 1070 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű hátsó üléspaddal, mm | 839 |
| Kerékdobok közötti szélesség, mm | 792 |
| Magasság mm / nyitott tetővel | 606 / 332 |
| Csomagtartó térfogat, l / nyitott tetővel 4) | 380 / 205 |
| Garázsméretek | |
| Teljes hosszúság vontatóhoroggal | 4518 |
| Teljes (maximális) magasság nyitott tetővel, mm | 4726 |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1772 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 1944 |
| Magasra nyitott tető, mm | 1716 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl, 3 ajtós, mm | 4153 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) A magasság emelkedésével törvényszerűen csökken a motorteljesítmény. A tengerszint feletti 1000 méteres magasságtól kezdve, illetve minden további 1000 méterenként mintegy 10 %-ot le kell vonni a megengedett együttes tömegből (megengedett legnagyobb vontatható tömeg + a vontató jármű össztömege). 3) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 4) Az ISO 3832 szabvány szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal. |
|

