Technikai adatok
Mennyit fogyaszt az Ön Beetle-je? A károsanyag kibocsátás szempontjából melyik kategóriába tartozik? Mekkora a hengerűrtartalma? Ha kíváncsi az ehhez hasonló részletes információkra, válassza ki a kívánt motort, és kattintson rá a "Részletek" feliratra.
| Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer | |
| Motor felépítés | 4 hengeres benzinmotor |
| Lökettérfogat, liter/cm³ | 1,2 / 1 197 |
| max. teljesítmény, kW (LE) 1/min | 77 (105) / 5 000 |
| max. forgatónyomaték, Nm 1/min | 175 / 1 500 - 4 100 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 5 |
| Sebességváltó | 6 fokozatú kéziváltó |
| Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) | 140 / 280 (60) |
| Tömeg, kg | |
| Saját tömeg 1) | 1 199 |
| Megengedett össztömeg | 1 680 |
| Hasznos terhelhetőség | 481 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul | 910 / 820 |
| Megengedett vonófej-/ tetőterhelés | - / 50 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 180 |
| Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 6 fokozatú kéziváltóval | 7,2 / 10,9 |
| Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 2) | |
| Üzemanyag | Szuper plusz benzin, ólommentes, vagy szuperbenzin, ólommentes min. 95 oktán. 3) |
| Városban | 7,6 |
| Városon kívül | 5,0 |
| Vegyes | 5,9 |
| Széndioxid-kibocsátás, vegyes | 137 |
| Méretek | |
| Külső méretek | |
| Hossz, mm | 4 278 |
| Szélesség, mm | 1 808 |
| Magasság, mm 1) | 1 486 |
| Tengelytávolság, mm | 2 537 |
| Nyomtáv elöl/hátul, mm | 1 578 / 1 544 |
| Kerékméret | 6,5 J x 16 |
| Gumiabroncs méret | 205 / 55 R 16 |
| Forduló kör, m | kb. 10,8 |
| Üzemanyagtartály, l | kb. 55 |
| Belső méretek | |
| Beszállás elöl, 3 ajtós, szélesség/magasság, mm 1) | 987 / 1315 |
| Tényleges fejtér, elöl, mm | 1 000 |
| Tényleges fejtér, hátul, mm | 942 |
| Vállszélesség, elöl / hátul, 3 ajtós, mm | 1 459 / 1 308 |
| Üléstér elöl, mm | 692-979 |
| A belső tér hossza, mm | 1652 |
| Csomagtér | |
| Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó üléspaddal, mm | 838 / 1 493 |
| Kerékdobok közötti szélesség, mm | 960 |
| Magasság, mm | 496 |
| Magasság mm / nyitott tetővel | 546 |
| Rakodási magasság a tetőig, mm | 813 |
| Csomagtér 4) | 310 - 905 |
| Garázsméretek | |
| Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) | 1 781 |
| Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) | 2 048 |
| Szélesre nyitott ajtók elöl, 3 ajtós, mm | 3 865 |
| Gépjármű szélessége a külső tükrökkel együtt, mm | 2 021 |
Tudnivalók1) A megadott adatok terheletlen járműre vonatkoznak, 90%-os üzemanyagtartály feltöltöttséggel és vezető nélkül (75 kg). A felszereltségtől függően változik az autó önsúlya, ami ennek megfelelően korlátozza a megengedett hasznos teher mennyiségét. 2) Az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag kibocsátási értékek a 1999/94/EG számú EU irányelv mindenkor érvényes változata szerint kerülnek megadásra, és az autó tényleges önsúlyának felelnek meg. A kiegészítő felszerelések magasabb tömegkategóriába való besorolást és az ehhez a tömegkategóriához rendelt, magasabb fogyasztási adatokat eredményezhetnek. Ezenfelül, a vezetési mód, az út- és forgalmi viszonyok, a környezeti hatások és a jármű állapota a gyakorlatban olyan fogyasztási értékeket idézhetnek elő, amelyek eltérnek az említett normában megadott értékektől. 3) Az ólommentes szuperplusz benzin helyett ólommentes szuperbenzinnel (min. 95 oktán) való üzemeltetés is lehetséges, de ezzel együtt jár a menetteljesítmény és a fogyasztás romlása. 4) Mérés az ISO 3832 szerint, 200 x 100 x 50 mm élhosszúságú hasábokkal, normál helyzetben lévő és lehajtott hátsó üléspaddal és háttámlával (2. érték - tetőig pakolva). |
|


